







| NO | 報名日期 | 樓層 | 討論區帳號 | 姓名 | 用餐人數 | 大人 | 小孩 | 累計人數 |
| 1 | 8/26 | 2 | ABC33912 | 黃家人 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 2 | 8/26 | 3 | kobeman1981 | 詹前文 | 4 | 2 | 2 | 8 |
| 3 | 8/26 | 4 | yu00chou | yu00chou | 1 | 1 | 9 | |
| 4 | 8/26 | 5 | 吳仁遠 | 吳仁遠 | 1 | 1 | 10 | |
| 5 | 8/27 | 6 | 阿柳 | 阿柳 | 4 | 4 | 14 | |
| 6 | 8/27 | 7 | 晴天下雨 | 晴天 | 2 | 2 | 16 | |
| 7 | 8/27 | 8 | Kevin-1 | 福星 | 2 | 2 | 18 | |
| 8 | 8/27 | 9 | maxmilian | 宋義鈞 | 1 | 1 | 19 | |
| 9 | 8/27 | 10 | ㄚ煌 | 許家人 | 4 | 2 | 2 | 23 |
| 10 | 8/27 | 11 | 許瑋倫 | 許小弟 | 3 | 2 | 1 | 26 |
| 11 | 8/27 | 13 | AERO | AERO | 6 | 4 | 2 | 32 |
| 12 | 8/27 | 14 | b392 | 衷家人 | 10 | 6 | 4 | 42 |
| 13 | 8/28 | 16 | Hungliu | Hungliu | 2 | 2 | 44 | |
| 14 | 8/28 | 19 | mhshiao | 蕭文宜 | 3 | 2 | 1 | 47 |
| 15 | 8/28 | 20 | 一修 | 一修 | 2 | 2 | 49 | |
| 16 | 9/1 | 24 | leeliang | 小李 | 3 | 2 | 2 | 53 |
| 17 | 9/1 | 25 | leeliang | 代報名 | 1 | 1 | 54 | |
| 53 | 38 | 16 | 54 |


| NO | 報名日期 | 樓層 | 討論區帳號 | 姓名 | 用餐人數 | 大人 | 小孩 | 累計人數 |
| 1 | 8/26 | 2 | ABC33912 | 黃家人 | 9 | 5 | 4 | 9 |
| 2 | 8/26 | 3 | kobeman1981 | 詹前文 | 4 | 2 | 2 | 13 |
| 3 | 8/26 | 4 | yu00chou | yu00chou | 1 | 1 | 14 | |
| 4 | 8/26 | 5 | 吳仁遠 | 吳仁遠 | 1 | 1 | 15 | |
| 5 | 8/27 | 6 | 阿柳 | 阿柳 | 4 | 4 | 19 | |
| 6 | 8/27 | 7 | 晴天下雨 | 晴天 | 2 | 2 | 21 | |
| 7 | 8/27 | 8 | Kevin-1 | 福星 | 2 | 2 | 23 | |
| 8 | 8/27 | 9 | maxmilian | 宋義鈞 | 1 | 1 | 24 | |
| 9 | 8/27 | 10 | ㄚ煌 | 許家人 | 4 | 2 | 2 | 28 |
| 10 | 8/27 | 11 | 許瑋倫 | 許小弟 | 3 | 2 | 1 | 31 |
| 11 | 8/27 | 13 | AERO | ADRO | 6 | 4 | 2 | 37 |
| 12 | 8/27 | 14 | b392 | 衷家人 | 10 | 6 | 4 | 47 |
| 13 | 8/28 | 16 | Hungliu | Hungliu | 2 | 2 | 49 | |
| 14 | 8/28 | 19 | mhshiao | 蕭文宜 | 3 | 2 | 1 | 52 |
| 15 | 8/28 | 20 | 一修 | 一修 | 2 | 2 | 54 | |
| 16 | 9/1 | 24 | leeliang | 小李 | 3 | 2 | 2 | 58 |
| 17 | 9/1 | 25 | leeliang | 代報名 | 1 | 1 | 59 | |
| 18 | 9/1 | 28 | 邱仔 | 邱仔 | 5 | 5 | 64 | |
| 19 | 9/1 | 29 | ADER | 郭阿德 | 3 | 3 | 67 | |
| 20 | 9/1 | 30 | WD40 | WD40 | 4 | 4 | 71 | |
| 21 | 9/1 | 31 | ㄚ進 | 蕭文進 | 2 | 2 | 73 | |
| 22 | 9/2 | 34 | mhshiao | mhshiao | 3 | 2 | 1 | 76 |
| 23 | 9/2 | 35 | EFMV | EFMV | 1 | 1 | 77 | |
| 76 | 58 | 19 | 77 |



| NO | 報名日期 | 樓層 | 討論區帳號 | 姓名 | 用餐人數 | 大人 | 小孩 | 累計人數 |
| 1 | 8/26 | 2 | ABC33912 | 黃家人 | 9 | 5 | 4 | 9 |
| 2 | 8/26 | 3 | kobeman1981 | 詹前文 | 4 | 2 | 2 | 13 |
| 3 | 8/26 | 4 | yu00chou | yu00chou | 1 | 1 | 14 | |
| 4 | 8/26 | 5 | 吳仁遠 | 吳仁遠 | 1 | 1 | 15 | |
| 5 | 8/27 | 6 | 阿柳 | 阿柳 | 4 | 4 | 19 | |
| 6 | 8/27 | 7 | 晴天下雨 | 晴天 | 2 | 2 | 21 | |
| 7 | 8/27 | 8 | Kevin-1 | 福星 | 2 | 2 | 23 | |
| 8 | 8/27 | 9 | maxmilian | 宋義鈞 | 1 | 1 | 24 | |
| 9 | 8/27 | 10 | ㄚ煌 | 許家人 | 4 | 2 | 2 | 28 |
| 10 | 8/27 | 11 | 許瑋倫 | 許小弟 | 3 | 2 | 1 | 31 |
| 11 | 8/27 | 13 | AERO | ADRO | 6 | 4 | 2 | 37 |
| 12 | 8/27 | 14 | b392 | 衷家人 | 10 | 6 | 4 | 47 |
| 13 | 8/28 | 16 | Hungliu | Hungliu | 2 | 2 | 49 | |
| 14 | 8/28 | 19 | mhshiao | 蕭文宜 | 3 | 2 | 1 | 52 |
| 15 | 8/28 | 20 | 一修 | 一修 | 2 | 2 | 54 | |
| 16 | 9/1 | 24 | leeliang | 小李 | 3 | 2 | 2 | 58 |
| 17 | 9/1 | 25 | leeliang | 代報名 | 1 | 1 | 59 | |
| 18 | 9/1 | 28 | 邱仔 | 邱仔 | 5 | 5 | 64 | |
| 19 | 9/1 | 29 | ADER | 郭阿德 | 3 | 3 | 67 | |
| 20 | 9/1 | 30 | WD40 | WD40 | 4 | 4 | 71 | |
| 21 | 9/1 | 31 | ㄚ進 | 蕭文進 | 2 | 2 | 73 | |
| 22 | 9/2 | 34 | mhshiao | mhshiao | 3 | 2 | 1 | 76 |
| 23 | 9/2 | 35 | EFMV | EFMV | 1 | 1 | 77 | |
| 24 | 9/2 | 37 | b392(代報名 | 陳冠中 | 1 | 1 | 78 | |
| 25 | 9/2 | 38 | b392(代報名 | 鄭森昌 | 1 | 1 | 79 | |
| 26 | 9/2 | 39 | b392(代報名 | 駱家人 | 4 | 4 | 83 | |
| 27 | 9/3 | 40 | kevinhsiao | 蕭弘杰 | 2 | 2 | 85 | |
| 28 | 9/4 | 41 | 電動漢堡 | 漢堡 | 9 | 9 | 94 | |
| 29 | 9/4 | 42 | davidyeh | 葉竹蒲 | 3 | 3 | 97 | |
| 30 | 9/4 | 43 | leonchen | 洪煥庭 | 1 | 1 | 98 | |
| 31 | 9/4 | 43 | leonchen | 許家綺 | 1 | 1 | 99 | |
| 32 | 9/4 | 43 | leonchen | 黃景瑋 | 1 | 1 | 100 | |
| 33 | 9/4 | 44 | mark1017 | 張佳詔 | 1 | 1 | 101 | |
| 34 | 9/4 | 45 | cck-show | cck-show | 3 | 2 | 1 | 104 |
| 35 | 9/4 | 46 | DOPO | DOPO | 1 | 1 | 105 | |
| 36 | 9/4 | 47 | room | room | 1 | 1 | 106 | |
| 105 | 86 | 20 | 106 |
| NO.24 改 參加人數:2人 用餐:2人 |

| NO | 報名日期 | 樓層 | 討論區帳號 | 姓名 | 用餐人數 | 大人 | 小孩 | 累計人數 |
| 1 | 8/26 | 2 | ABC33912 | 黃家人 | 9 | 5 | 4 | 9 |
| 2 | 8/26 | 3 | kobeman1981 | 詹前文 | 4 | 2 | 2 | 13 |
| 3 | 8/26 | 4 | yu00chou | yu00chou | 1 | 1 | 14 | |
| 4 | 8/26 | 5 | 吳仁遠 | 吳仁遠 | 1 | 1 | 15 | |
| 5 | 8/27 | 6 | 阿柳 | 阿柳 | 4 | 4 | 19 | |
| 6 | 8/27 | 7 | 晴天下雨 | 晴天 | 2 | 2 | 21 | |
| 7 | 8/27 | 8 | Kevin-1 | 福星 | 2 | 2 | 23 | |
| 8 | 8/27 | 9 | maxmilian | 宋義鈞 | 1 | 1 | 24 | |
| 9 | 8/27 | 10 | ㄚ煌 | 許家人 | 4 | 2 | 2 | 28 |
| 10 | 8/27 | 11 | 許瑋倫 | 許小弟 | 3 | 2 | 1 | 31 |
| 11 | 8/27 | 13 | AERO | ADRO | 6 | 4 | 2 | 37 |
| 12 | 8/27 | 14 | b392 | 衷家人 | 10 | 6 | 4 | 47 |
| 13 | 8/28 | 16 | Hungliu | Hungliu | 2 | 2 | 49 | |
| 14 | 8/28 | 19 | mhshiao | 蕭文宜 | 3 | 2 | 1 | 52 |
| 15 | 8/28 | 20 | 一修 | 一修 | 2 | 2 | 54 | |
| 16 | 9/1 | 24 | leeliang | 小李 | 3 | 2 | 2 | 58 |
| 17 | 9/1 | 25 | leeliang | 代報名 | 1 | 1 | 59 | |
| 18 | 9/1 | 28 | 邱仔 | 邱仔 | 5 | 5 | 64 | |
| 19 | 9/1 | 29 | ADER | 郭阿德 | 3 | 3 | 67 | |
| 20 | 9/1 | 30 | WD40 | WD40 | 4 | 4 | 71 | |
| 21 | 9/1 | 31 | ㄚ進 | 蕭文進 | 2 | 2 | 73 | |
| 22 | 9/2 | 34 | mhshiao | mhshiao | 3 | 2 | 1 | 76 |
| 23 | 9/2 | 35 | EFMV | EFMV | 1 | 1 | 77 | |
| 24 | 9/2 | 37 | b392(代報名 | 陳冠中 | 2 | 2 | 79 | |
| 25 | 9/2 | 38 | b392(代報名 | 鄭森昌 | 1 | 1 | 80 | |
| 26 | 9/2 | 39 | b392(代報名 | 駱家人 | 4 | 4 | 84 | |
| 27 | 9/3 | 40 | kevinhsiao | 蕭弘杰 | 2 | 2 | 86 | |
| 28 | 9/4 | 41 | 電動漢堡 | 漢堡 | 10 | 9 | 1 | 96 |
| 29 | 9/4 | 42 | davidyeh | 葉竹蒲 | 3 | 3 | 99 | |
| 30 | 9/4 | 43 | leonchen | 洪煥庭 | 1 | 1 | 100 | |
| 31 | 9/4 | 43 | leonchen | 許家綺 | 1 | 1 | 101 | |
| 32 | 9/4 | 43 | leonchen | 黃景瑋 | 1 | 1 | 102 | |
| 33 | 9/4 | 44 | mark1017 | 張佳詔 | 1 | 1 | 103 | |
| 34 | 9/4 | 45 | cck-show | cck-show | 3 | 2 | 1 | 106 |
| 35 | 9/4 | 46 | DOPO | DOPO | 1 | 1 | 107 | |
| 36 | 9/4 | 47 | room | room | 1 | 1 | 108 | |
| 37 | 9/5 | 52 | smikid | 洪志明 | 3 | 2 | 2 | 112 |
| 38 | 9/5 | 53 | QQALAN | QQALAN | 1 | 1 | 113 | |
| 39 | 9/6 | 54 | 445566 | 445566 | 1 | 1 | 114 | |
| 40 | 9/6 | 55 | leecoco | leecoco | 取消 | 0 | 114 | |
| 41 | 9/6 | 56 | kevin5300 | 阿偉 | 7 | 5 | 4 | 123 |
| 42 | 9/6 | 57 | gc0921 | 阿頡 | 8 | 6 | 2 | 131 |
| 43 | 9/6 | 58 | mhshiao | 吳佩洲 | 5 | 4 | 1 | 136 |
| 44 | 9/7 | 59 | andy861230s | 王旭誠 | 3 | 3 | 139 | |
| 45 | 9/7 | 60 | yuan535 | yuan535 | 1 | 1 | 140 | |
| 46 | 9/8 | 61 | kun | 劉家人 | 1 | 1 | 141 | |
| 47 | 9/8 | 62 | 施竣偉 | 施竣偉 | 2 | 2 | 143 | |
| 48 | 9/8 | 63 | Gavin567 | 徐仔 | 3 | 4 | 147 | |
| 142 | 117 | 30 | 147 |






| NO | 報名日期 | 樓層 | 討論區帳號 | 姓名 | 用餐人數 | 大人 | 小孩 | 累計人數 |
| 1 | 8/26 | 2 | ABC33912 | 黃家人 | 9 | 5 | 4 | 9 |
| 2 | 8/26 | 3 | kobeman1981 | 詹前文 | 4 | 2 | 2 | 13 |
| 3 | 8/26 | 4 | yu00chou | yu00chou | 1 | 1 | 14 | |
| 4 | 8/26 | 5 | 吳仁遠 | 吳仁遠 | 1 | 1 | 15 | |
| 5 | 8/27 | 6 | 阿柳 | 阿柳 | 4 | 4 | 19 | |
| 6 | 8/27 | 7 | 晴天下雨 | 晴天 | 2 | 2 | 21 | |
| 7 | 8/27 | 8 | Kevin-1 | 福星 | 2 | 2 | 23 | |
| 8 | 8/27 | 9 | maxmilian | 宋義鈞 | 1 | 1 | 24 | |
| 9 | 8/27 | 10 | ㄚ煌 | 許家人 | 4 | 2 | 2 | 28 |
| 10 | 8/27 | 11 | 許瑋倫 | 許小弟 | 3 | 2 | 1 | 31 |
| 11 | 8/27 | 13 | AERO | ADRO | 6 | 4 | 2 | 37 |
| 12 | 8/27 | 14 | b392 | 衷家人 | 10 | 6 | 4 | 47 |
| 13 | 8/28 | 16 | Hungliu | Hungliu | 2 | 2 | 49 | |
| 14 | 8/28 | 19 | mhshiao | 蕭文宜 | 3 | 2 | 1 | 52 |
| 15 | 8/28 | 20 | 一修 | 一修 | 2 | 2 | 54 | |
| 16 | 9/1 | 24 | leeliang | 小李 | 3 | 2 | 2 | 58 |
| 17 | 9/1 | 25 | leeliang | 代報名 | 1 | 1 | 59 | |
| 18 | 9/1 | 28 | 邱仔 | 邱仔 | 5 | 5 | 64 | |
| 19 | 9/1 | 29 | ADER | 郭阿德 | 3 | 3 | 67 | |
| 20 | 9/1 | 30 | WD40 | WD40 | 4 | 4 | 71 | |
| 21 | 9/1 | 31 | ㄚ進 | 蕭文進 | 2 | 2 | 73 | |
| 22 | 9/2 | 34 | mhshiao | mhshiao | 3 | 2 | 1 | 76 |
| 23 | 9/2 | 35 | EFMV | EFMV | 1 | 1 | 77 | |
| 24 | 9/2 | 37 | b392(代報名 | 陳冠中 | 2 | 2 | 79 | |
| 25 | 9/2 | 38 | b392(代報名 | 鄭森昌 | 1 | 1 | 80 | |
| 26 | 9/2 | 39 | b392(代報名 | 駱家人 | 4 | 4 | 84 | |
| 27 | 9/3 | 40 | kevinhsiao | 蕭弘杰 | 2 | 2 | 86 | |
| 28 | 9/4 | 41 | 電動漢堡 | 漢堡 | 11 | 11 | 97 | |
| 29 | 9/4 | 42 | davidyeh | 葉竹蒲 | 3 | 3 | 100 | |
| 30 | 9/4 | 43 | leonchen | 洪煥庭 | 1 | 1 | 101 | |
| 31 | 9/4 | 43 | leonchen | 許家綺 | 1 | 1 | 102 | |
| 32 | 9/4 | 43 | leonchen | 黃景瑋 | 1 | 1 | 103 | |
| 33 | 9/4 | 44 | mark1017 | 張佳詔 | 1 | 1 | 104 | |
| 34 | 9/4 | 45 | cck-show | cck-show | 3 | 2 | 1 | 107 |
| 35 | 9/4 | 46 | DOPO | DOPO | 1 | 1 | 108 | |
| 36 | 9/4 | 47 | room | room | 1 | 1 | 109 | |
| 37 | 9/5 | 52 | smikid | 洪志明 | 3 | 2 | 2 | 113 |
| 38 | 9/5 | 53 | QQALAN | QQALAN | 1 | 1 | 114 | |
| 39 | 9/6 | 54 | 445566 | 445566 | 1 | 1 | 115 | |
| 40 | 9/6 | 55 | leecoco | leecoco | 取消 | 0 | 115 | |
| 41 | 9/6 | 56 | kevin5300 | 阿偉 | 7 | 5 | 4 | 124 |
| 42 | 9/6 | 57 | gc0921 | 阿頡 | 8 | 6 | 2 | 132 |
| 43 | 9/6 | 58 | mhshiao | 吳佩洲 | 5 | 4 | 1 | 137 |
| 44 | 9/7 | 59 | andy861230s | 王旭誠 | 3 | 3 | 140 | |
| 45 | 9/7 | 60 | yuan535 | yuan535 | 1 | 1 | 141 | |
| 46 | 9/8 | 61 | kun | 劉家人 | 1 | 1 | 142 | |
| 47 | 9/8 | 62 | 施竣偉 | 施竣偉 | 2 | 2 | 144 | |
| 48 | 9/8 | 63 | Gavin567 | 徐仔 | 3 | 4 | 148 | |
| 49 | 9/9 | 66 | dayu | dayu | 3 | 4 | 152 | |
| 50 | 9/9 | 67 | impreza | impreza | 4 | 2 | 2 | 156 |
| 51 | 9/9 | 68 | 劉嘉富 | 劉家富 | 2 | 2 | 158 | |
| 52 | 9/9 | 69 | bec0358 | bec0358 | 1 | 1 | 159 | |
| 53 | 9/9 | 70 | s8401438 | s8401438 | 2 | 2 | 161 | |
| 54 | 9/10 | 73 | FLY翔翔 | 施家人 | 2 | 2 | 163 | |
| 55 | 9/10 | 74 | free | 施兄(代報名) | 1 | 1 | 164 | |
| 56 | 9/10 | 75 | free | 牛奶(代報名) | 1 | 1 | 165 | |
| 57 | 9/10 | 76 | 邱仔 | 皓皓(代報名) | 2 | 2 | 167 | |
| 58 | 9/10 | 80 | kevinhsiao | 張鈞閎 | 2 | 2 | 169 | |
| 59 | 9/10 | 82 | free | 承浩(代報名) | 1 | 1 | 170 | |
| 60 | 9/10 | 83 | free | 及董(代報名) | 1 | 1 | 171 | |
| 61 | 9/10 | 85 | 許瑋倫 | 曾先生 | 5 | 3 | 2 | 176 |
| 62 | 9/11 | 86 | 舜仔 | 舜仔 | 2 | 2 | 178 | |
| 63 | 9/11 | 87 | EQMK | EQMK | 2 | 2 | 180 | |
| 64 | 9/11 | 88 | C.C.C | C.C.C | 1 | 1 | 181 | |
| 65 | 9/11 | 89 | s3kt | 浩浩 | 4 | 4 | 184 | |
| 66 | 9/11 | 90 | may | 林先生(代報名) | 2 | 2 | 186 | |
| 67 | 9/11 | 94 | tb6681399 | 宾仔 | 5 | 5 | 191 | |
| 68 | 9/12 | 98 | hki | 黃國龍 | 1 | 1 | 192 | |
| 69 | 9/12 | 99 | CYGNUS-X | CYGNUS-X | 8 | 8 | 200 | |
| 195 | 168 | 33 | 201 |
| 歡迎光臨 亞拓遙控世界討論區 (https://forum.align.com.tw/) | Powered by Discuz! X2.5 |